GRAND

| Прайс-лист No 2010-USD | |||||
| ЛОДКИ И КАНОЭ | |||||
| в силе с 01.11.2009 | |||||
| Код | Описание | Материал баллона, версия, варианты комплектации, тип дна лодки | Габ. размеры | Двигатель | Розничная цена |
|
|
|
Длина х Ширина | ЛС | USD | |
| SILVER LINE Tenders (РИБ) |
|
|
|
|
|
| 1000 | Лодка надувная S250 | ПВХ | 250 x 146 cm | 6 HP | 1 753 |
| 1005 | Лодка надувная S250H | ХАЙПОЛОН | 250 x 146 cm | 6 HP | 2 768 |
| 1010 | Лодка надувная S275 | ПВХ | 275 x 155 cm | 10 HP | 2 036 |
| 1015 | Лодка надувная S275H | ХАЙПОЛОН | 275 x 155 cm | 10 HP | 3 166 |
| 1020 | Лодка надувная S300 | ПВХ | 300 x 167 cm | 15 HP | 2 309 |
| 1025 | Лодка надувная S300H | ХАЙПОЛОН | 300 x 167 cm | 15 HP | 3 624 |
| 1021 | Лодка надувная S300S | ПВХ, исполнение SPORT | 300 x 167 cm | 15 HP | 3 255 |
| 1026 | Лодка надувная S300HS | ХАЙПОЛОН, исполнение SPORT | 300 x 167 cm | 15 HP | 4 571 |
| 1030 | Лодка надувная S330 | ПВХ | 330 x 169 cm | 25 HP | 2 486 |
| 1035 | Лодка надувная S330H | ХАЙПОЛОН | 330 x 169 cm | 25 HP | 4 002 |
| 1031 | Лодка надувная S330S | ПВХ, исполнение SPORT | 330 x 169 cm | 25 HP | 3 432 |
| 1036 | Лодка надувная S330HS | ХАЙПОЛОН, исполнение SPORT | 330 x 169 cm | 25 HP | 4 949 |
| SILVER LINE Riders (РИБ) |
|
|
|
|
|
| 1040 | Лодка надувная S370 | ПВХ | 370 x 185 cm | 40 HP | 3 680 |
| 1045 | Лодка надувная S370H | ХАЙПОЛОН | 370 x 185 cm | 40 HP | 5 383 |
| 1041 | Лодка надувная S370S | ПВХ, исполнение SPORT | 370 x 185 cm | 40 HP | 4 878 |
| 1046 | Лодка надувная S370HS | ХАЙПОЛОН, исполнение SPORT | 370 x 185 cm | 40 HP | 6 580 |
| 1042 | Лодка надувная S370L | ПВХ, исполнение DELUXE | 370 x 185 cm | 40 HP | 5 999 |
| 1047 | Лодка надувная S370HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 370 x 185 cm | 40 HP | 7 702 |
| 1050 | Лодка надувная S470 | ПВХ | 470 x 205 cm | 60 HP | 4 771 |
| 1055 | Лодка надувная S470H | ХАЙПОЛОН | 470 x 205 cm | 60 HP | 7 550 |
| 1051 | Лодка надувная S470S | ПВХ, исполнение SPORT | 470 x 205 cm | 60 HP | 6 080 |
| 1056 | Лодка надувная S470HS | ХАЙПОЛОН, исполнение SPORT | 470 x 205 cm | 60 HP | 8 859 |
| 1052 | Лодка надувная S470L | ПВХ, исполнение DELUXE | 470 x 205 cm | 60 HP | 7 568 |
| 1057 | Лодка надувная S470HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 470 x 205 cm | 60 HP | 10 347 |
| SILVER LINE Cruisers (РИБ) |
|
|
|
|
|
| 1060 | Лодка надувная S550L | ПВХ, исполнение DELUXE | 550 x 250 cm | 120 HP | 17 264 |
| 1065 | Лодка надувная S550HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 550 x 250 cm | 120 HP | 22 386 |
| 1061 | Лодка надувная S550GL | ПВХ, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 550 x 250 cm | 120 HP | 19 453 |
| 1066 | Лодка надувная S550HGL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 550 x 250 cm | 120 HP | 24 590 |
| 1062 | Лодка надувная S550C | ПВХ, исполнение CRUISER | 550 x 250 cm | 120 HP | 17 426 |
| 1067 | Лодка надувная S550HC | ХАЙПОЛОН, исполнение CRUISER | 550 x 250 cm | 120 HP | 22 548 |
| 1063 | Лодка надувная S550GC | ПВХ, исполнение CRUISER, GRAND комплект | 550 x 250 cm | 120 HP | 19 583 |
| 1068 | Лодка надувная S550HGC | ХАЙПОЛОН, исполнение CRUISER, GRAND комплект | 550 x 250 cm | 120 HP | 24 720 |
| 1110 | Лодка надувная S550R | ПВХ, исполнение SUN RUNNER | 550 x 250 cm | 120 HP | 16 143 |
| 1111 | Лодка надувная S550HR | ХАЙПОЛОН, исполнение SUN RUNNER | 550 x 250 cm | 120 HP | 21 281 |
| 1112 | Лодка надувная S550GR | ПВХ, исполнение SUN RUNNER, GRAND комплект | 550 x 250 cm | 120 HP | 19 393 |
| 1113 | Лодка надувная S550HGR | ХАЙПОЛОН, исполнение SUN RUNNER, GRAND комплект | 550 x 250 cm | 120 HP | 23 530 |
| 1072 | Лодка надувная S650L | ПВХ, исполнение DELUXE | 650 x 260 cm | 175 HP | 21 962 |
| 1072 | Лодка надувная S650HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 650 x 260 cm | 175 HP | 27 520 |
| 1073 | Лодка надувная S650GL | ПВХ, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 650 x 260 cm | 175 HP | 24 474 |
| 1073 | Лодка надувная S650HGL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 650 x 260 cm | 175 HP | 30 037 |
| GOLDEN LINE Tenders (РИБ) |
|
|
|
|
|
| 1080 | Лодка надувная G340L | ПВХ, исполнение DELUXE | 340 x 172 cm | 25 HP | 5 120 |
| 1085 | Лодка надувная G340HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 340 x 172 cm | 25 HP | 6 834 |
| 1081 | Лодка надувная G340GL | ПВХ, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 340 x 172 cm | 25 HP | 6 368 |
| 1086 | Лодка надувная G340HGL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 340 x 172 cm | 25 HP | 8 082 |
| 1082 | Лодка надувная G340E | ПВХ, исполнение ELITE, Пластик. законцовки | 317 x 172 cm | 25 HP | 5 903 |
| 1087 | Лодка надувная G340HE | ХАЙПОЛОН, исполнение ELITE, Пластик. законцовки | 317 x 172 cm | 25 HP | 7 621 |
| 1083 | Лодка надувная G340GE | ПВХ, исп. ELITE, Пластик. законцовки, GRAND компл. | 317 x 172 cm | 25 HP | 6 901 |
| 1088 | Лодка надувная G340HGE | ХАЙПОЛОН, испю ELITE, Пластик. законцовки, GRAND компл. | 317 x 172 cm | 25 HP | 8 620 |
| 1090 | Лодка надувная G380L | ПВХ, исполнение DELUXE | 380 x 182 cm | 40 HP | 6 364 |
| 1095 | Лодка надувная G380HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 380 x 182 cm | 40 HP | 8 315 |
| 1091 | Лодка надувная G380GL | ПВХ, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 380 x 182 cm | 40 HP | 7 612 |
| 1096 | Лодка надувная G380HGL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 380 x 182 cm | 40 HP | 9 563 |
| 1092 | Лодка надувная G380E | ПВХ, исполнение ELITE, Пластик. законцовки | 355 x 182 cm | 40 HP | 7 376 |
| 1097 | Лодка надувная G380HE | ХАЙПОЛОН, исполнение ELITE, Пластик. законцовки | 355 x 182 cm | 40 HP | 9 333 |
| 1093 | Лодка надувная G380GE | ПВХ, исп. ELITE, Пластик. законцовки, GRAND компл. | 355 x 182 cm | 40 HP | 8 374 |
| 1098 | Лодка надувная G380HGE | ХАЙПОЛОН, исп. ELITE, Пластик. законцовки, GRAND компл. | 355 x 182 cm | 40 HP | 10 331 |
| GOLDEN LINE Riders (РИБ) |
|
|
|
|
|
| 1100 | Лодка надувная G480L | ПВХ, исполнение DELUXE | 480 x 210 cm | 75 HP | 9 806 |
| 1105 | Лодка надувная G480HL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE | 480 x 210 cm | 75 HP | 12 835 |
| 1101 | Лодка надувная G480GL | ПВХ, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 480 x 210 cm | 75 HP | 12 064 |
| 1106 | Лодка надувная G480HGL | ХАЙПОЛОН, исполнение DELUXE, GRAND комплект | 480 x 210 cm | 75 HP | 15 093 |
| RANGER ( Складные лодки с жёстким настилом и надувным килём) |
|
|
|
|
|
| 1200 | Лодка надувная R380 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 380 x 190 cm | 30 HP | 2 652 |
| 1210 | Лодка надувная R420 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 420 x 205 cm | 40 HP | 3 134 |
| 1220 | Лодка надувная R460 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 460 x 205 cm | 50 HP | 3 431 |
| CORVETTE ( Складные лодки с жёстким настилом и надувным килём) |
|
|
|
|
|
| 1230 | Лодка надувная C240 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 240 x 136 cm | 5 HP | 1 357 |
| 1240 | Лодка надувная C270 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 270 x 150 cm | 10 HP | 1 516 |
| 1250 | Лодка надувная C300 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 300 x 167 cm | 15 HP | 1 703 |
| 1260 | Лодка надувная C330 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 330 x 167 cm | 20 HP | 1 825 |
| 1270 | Лодка надувная C360 | ПВХ, Жёсткий настил, Надувной киль | 360 x 182 cm | 30 HP | 2 010 |
| CORVETTE ( Складные лодки с надувным настилом высокого давления и надувным килём) |
|
|
|
|
|
| 1231 | Лодка надувная C240A | ПВХ, надувной настил высокого давления, надувной киль | 240 x 136 cm | 5 HP | 1 560 |
| 1241 | Лодка надувная C270A | ПВХ, надувной настил высокого давления, надувной киль | 270 x 150 cm | 10 HP | 1 716 |
| 1251 | Лодка надувная C300A | ПВХ, надувной настил высокого давления, надувной киль | 300 x 167 cm | 15 HP | 1 917 |
| 1261 | Лодка надувная C330A | ПВХ, надувной настил высокого давления, надувной киль | 330 x 167 cm | 20 HP | 2 051 |
| 1271 | Лодка надувная C360A | ПВХ, надувной настил высокого давления, надувной киль | 360 x 182 cm | 30 HP | 2 267 |
| ELF (Складные лодки с реечной сланью) |
|
|
|
|
|
| 1300 | Лодка надувная E210 | ПВХ, Реечная слань | 210 x 128 cm | 4 HP | 945 |
| 1310 | Лодка надувная E240 | ПВХ, Реечная слань | 240 x 142 cm | 5 HP | 1 001 |
| 1320 | Лодка надувная E270 | ПВХ, Реечная слань | 270 x 143 cm | 8 HP | 1 125 |
| 1330 | Лодка надувная E300 | ПВХ, Реечная слань | 300 x 158 cm | 10 HP | 1 301 |
| ARGUS ( Inflatable canoe with airdeck ) |
|
|
|
|
|
| 1400 | Inflatable canoe A380 | PVC, Airdeck, Gray tube | 380 x 100 cm | 5 HP | 980 |
| 1410 | Inflatable canoe A450 | PVC, Airdeck, Gray tube | 450 x 100 cm | 6 HP | 1100 |
| 1420 | Inflatable canoe A550 | PVC, Airdeck, Gray tube | 550 x 104 cm | 8 HP | 1250 |
| 1430 | Inflatable canoe A380P | PVC, Airdeck, Green tube, Linebar, Tube protection | 380 x 100 cm | 5 HP | 1080 |
| 1440 | Inflatable canoe A450P | PVC, Airdeck, Green tube, Linebar, Tube protection | 450 x 100 cm | 6 HP | 1200 |
| 1450 | Inflatable canoe A550P | PVC, Airdeck, Green tube, Linebar, Tube protection | 550 x 104 cm | 8 HP | 1350 |
| REGATTA ( Гребные и Парусные слеклопластиковые лодки) |
|
|
|
|
|
| 1500 | Лодка гребная RG250 | Гребная вариант | 250 x 130 cm | 3 HP | 1 358 |
| 1505 | Лодка парусная RG250S | Парусный вариант | 250 x 130 cm | 3 HP | 2 685 |
| 1507 | Набор парусного вооружения RG250 | 1 552 | |||
| 1510 | Лодка гребная RG310 | Гребная вариант | 310 x 140 cm | 4 HP | 1 625 |
| 1515 | Лодка парусная RG310S | Парусный вариант | 310 x 140 cm | 4 HP | 3 223 |
| 1517 | Набор парусного вооружения RG310 | 1 868 | |||
| 1520 | Лодка гребная RG370 | Гребная вариант | 370 x 150 cm | 5 HP | 2 034 |
| 1525 | Лодка парусная RG370S | Парусный вариант | 370 x 150 cm | 5 HP | 4 030 |
| 1527 | Набор парусного вооружения RG370 | 2 332 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Примечания: | |||||
| 1.Кодировка моделей: | |||||
| Исполнение : S = SPORT , L = DELUXE, C = CRUISER , R = SUN RUNNER, P = PROFESSIONAL | |||||
| Материал баллона : H = ХАЙПАЛОН, без H = ПВХ | |||||
| Комплектация : G = GRAND LUXE | |||||
| Тип настила: A = Надувной настил высокого давления | |||||
| Цвет баллона : W = Белый, B = Чёрный, без W or B = светло Серый. Букву цветового кода нужно добавить в конце модели при заказе. | |||||