SPORTEX

| Цены на март 2010 года 8-9286093496 Дмитрий Александрович | |||||||||
| Модель | Габариты, см | Диаметр баллонов см | Кол-во отсеков | Вес комплекта кг | Грузо- подьемность кг | Кол-во человек | Допусти- мая мощность мотора л.с. | Размер упаковки см | Цена руб |
| Series DELTA | |||||||||
| Delta210 | 210*120 | 33 | 2 | 11 | 200 | 1-2 | 70*40*25 | 8510,00 | |
| Delta210S | 210*120 | 33 | 2 | 14 | 200 | 1-2 | 70*40*25 | 9310,00 | |
| Delta210SL | 210*120 | 33 | 2 | 14 | 200 | 1-2 | 70*40*25 | 11840,00 | |
| Delta250 | 250*120 | 33 | 2 | 14 | 200 | 2 | 80*40*25 | 10460,00 | |
| Delta250S | 250*120 | 33 | 2 | 17 | 250 | 2 | 80*40*25 | 11550,00 | |
| Delta250ST | 250*120 | 33 | 2 | 18 | 250 | 2 | 3,5 | 80*40*25 | 12670,00 |
| Delta260 | 260*120 | 33 | 2 | 19 | 300 | 3 | 80*40*25 | 12540,00 | |
| Delta260T | 260*120 | 33 | 2 | 20 | 300 | 3 | 3,5 | 80*40*25 | 13660,00 |
|
|
|||||||||
| Series NAUTILUS |
|
||||||||
| Nautilus 270 | 270*135 | 37 | 2 | 21 | 400 | 4 | 110*50*50 | 13430,00 | |
| Nautilus 270T | 270*135 | 37 | 2 | 22 | 400 | 4 | 3,5 | 110*50*50 | 14520,00 |
| Nautilus 300 | 300*135 | 37 | 2 | 22 | 450 | 4 | 110*50*50 | 14550,00 | |
| Nautilus 300T | 300*135 | 37 | 2 | 23 | 450 | 4 | 3,5 | 110*50*50 | 15670,00 |
|
|
|||||||||
| Series SHELF |
|
||||||||
| Shelf 250 | 250*120 | 33 | 3 | 23 | 250 | 2 | 3,5 | 110*50*50 | 14920,00 |
| Shelf 270 | 270*120 | 33 | 3 | 24 | 300 | 2 | 3,5 | 110*50*50 | 15910,00 |
| Shelf 290 | 290*145 | 41 | 3 | 30 | 400 | 4 | 5 | 110*50*50 | 20130,00 |
| Shelf 310 | 305*150 | 41 | 3 | 32 | 500 | 4 | 8 | 140*55*45 | 21780,00 |
| Shelf 330 | 330*150 | 41 | 3 | 34 | 550 | 4 | 10 | 140*55*45 | 23100,00 |
| Shelf 300 K | 300*160 | 41 | 3 | 58 | 600 | 4 | 12 | 140*55*45 | 34720,00 |
| Shelf 330 K | 330*160 | 41 | 3 | 58 | 600 | 4 | 15 | 140*55*45 | 37260,00 |
| Note: (boats with letter T) - boats with hanged transom | |||||||||
| EXW prices don't include customs charges, Certificates ets. |