Тех.описание и цены SEA-PRO Sail
| ИП МАКУЛИН Д.А. | ||||||||||
| 346720 Ростовская область г.Аксай ,ул.Луначарского55 | ||||||||||
| Тел.8(863)221-51-72; 8-9286093496 | ||||||||||
| http://www.seapro-rostov.ru info@seapro-rostov.ru | ||||||||||
| Официальный дилер «SEA-PRO»SAIL предлагает Вашему вниманию продукцию крупнейшего завода КНР по производству подвесных лодочных моторов «SEA-PRO»SAIL. Лодочные моторы «SEA-PRO» SAIL (точная копия «YAMAHA» ENDURO), поставляются в страны Европы, Америки и Австралии. Каждый двигатель проходит стендовую проверку и тестирование в бассейне с водой. ГАРАНТИЯ НА "SEA-PRO" - 2 ГОДА! | ||||||||||
| Прайс на подвесные лодочные моторы "SEA-PRO" | ||||||||||
| Модель | Мощность, л.с | Вес, кг. | Объем двиг., см.куб. | Кол-во цил. | Макс. обороты | Система запуска | Управление газом | Топлив. бак, л | Длина ноги, мм | Розничная цена,руб |
| двухтактные | ||||||||||
| OTH 9.9S | 9.9 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 440 | 54 300 |
| OTH 9.9L | 9.9 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 567 | 54 300 |
| OTH 15S | 15 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 440 | 55 000 |
| OTH 15L | 15 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 567 | 55 000 |
| OTH 25S | 25 | 53 | 489 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 440 | 72 000 |
| OTH 25S&E | 25 | 53 | 489 | 2 | 4500-5500 | электро | румпель | 24 | 440 | 79 000 |
| OTH 30S | 30 | 53 | 489 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 440 | 75 000 |
| OTH 30S&E | 30 | 53 | 489 | 2 | 4500-5500 | электро | румпель | 24 | 440 | 82 000 |
| OTH 40L | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 567 | 89 000 |
| OTH 40L&E | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанц | 24 | 567 | 107 500 |
| четырехтактные | ||||||||||
| F 2.5S | 2.5 | 17 | 72 | 1 | 5250-5750 | ручная | румпель | 0.9 | 440 | 21 500 |
| F 4S | 4 | 22 | 112 | 1 | 4000-5000 | ручная | румпель | 1,1 | 440 | 34 000 |
| F 5S | 4 | 22 | 112 | 1 | 4000-5000 | ручная | румпель | 1,1 | 440 | 35 000 |
| F 6S | 6 | 37 | 197 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 12 | 440 | 47 500 |
| F 9.9S | 9.9 | 45 | 323 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 12 | 440 | 74 000 |
| F 9.9L | 9.9 | 47 | 323 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 12 | 567 | 74 000 |
| F 15S | 15 | 45 | 323 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 12 | 440 | 74 500 |
| F 15L | 15 | 47 | 323 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 12 | 567 | 74 500 |
| F 15S&E | 15 | 47 | 323 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанц | 12 | 440 | 93 000 |
- Продаем надувные лодки ,РИБ (пластик днище+надувной баллон),прицепы